| ブランド名: | SINO |
| モデル番号: | SDS2MS,KA-300 |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | negotiable |
| 梱包の詳細: | カートン |
| 支払い条件: | T/T、L/C |
この 2 軸デジタル読み取り (DRO) システムは、フライス盤アプリケーション専用に構築されています。これには、2 つの KA-300 標準リニア グレーティング スケールと組み合わせられた 1 つの SDS2MS 2 軸 LED ディスプレイ ユニットが含まれています。
| 項目名 | 仕様 |
|---|---|
| 2軸エコノミーLEDフライス盤 DROセット | 完全なシステムパッケージ |
| デジタル読み出し (DRO) | SDS2MS |
| X軸のリニアスケール | 670-1020mm |
| Y軸のリニアスケール | 370~570mm |
| DRO用ラック | L400 |
| Xスケール用保護カバー | タイプC |
| Yスケール用保護カバー | タイプD |
| スケール用ブラケット | Tブラケット(1セット) |
| その他 | ケーブル/ネジ/説明書 |
すべてのリニアスケールは出荷前にテストされています。これは体重計のテストレポートのサンプルです。