| نام تجاری: | SINO |
| شماره مدل: | SDS2MS، KA-300 |
| MOQ: | 1 مجموعه |
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | کارتن |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
این سیستم بازخوانی دیجیتال 2 محوره (DRO) به طور هدفمند برای کاربردهای دستگاه فرز ساخته شده است. این شامل یک واحد نمایشگر LED 2 محوره SDS2MS است که با دو ترازوی گریتینگ خطی استاندارد KA-300 جفت شده است.
| نام مورد | مشخصات |
|---|---|
| دستگاه فرز LED اقتصادی 2 محوری DRO | پکیج کامل سیستم |
| بازخوانی دیجیتال (DRO) | SDS2MS |
| مقیاس خطی برای محور X | 670-1020 میلی متر |
| مقیاس خطی برای محور Y | 370-570 میلی متر |
| قفسه برای DRO | L400 |
| پوشش محافظ برای مقیاس X | نوع C |
| پوشش محافظ برای مقیاس Y | نوع D |
| براکت برای ترازو | براکت T (1 مجموعه) |
| دیگران | کابل / پیچ / دستی |
تمام مقیاس های خطی قبل از زایمان آزمایش شدند. در اینجا نمونه ای از گزارش تست یک ترازو است.